Oukitel WP 55 S 12 Ram / 512GO
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Capacité | 8 Go + 256 Go |
| Options | 8 Go + 512 Go / 12 Go + 512 Go |
| Type | uMCP LPDDR5 + UFS 3.1 |
| Extension de mémoire | Jusqu’à 24 Go (8 + 16) / Jusqu’à 36 Go (12 + 24) |
| Extension de stockage | Jusqu’à 2 To |

163000 CFA
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Écran | 6,6″ FHD+ IPS |
| Résolution | 1080 × 2408 pixels |
| Fréquence | 120 Hz |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Processeur | MediaTek Helio G100 / MTK G100 |
| CPU | 8 cœurs, jusqu’à 2,2 GHz |
| RAM | 12 Go LPDDR5 |
| Extension RAM | Jusqu’à 36 Go (12 + 24 Go) |
| Stockage | 512 Go UFS 3.1 |
| Carte mémoire | microSD jusqu’à 2 To |
| Système | Android 15 |
| Caméra arrière | 64 MP |
| Caméra macro | 2 MP |
| Caméra avant | 32 MP Sony IMX616 |
| Batterie | 🔋 11 000 mAh |
| Charge rapide | 33 W |
| Charge inversée | Oui |
| Réseau | 4G |
| NFC | Oui |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | 2,4 GHz + 5 GHz |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Empreinte digitale | Oui, sur le côté |
| USB | USB-C + OTG |
| Dimensions | 172,2 × 81 × 15,3 mm |
| Poids | Environ 362 g |
Disponibilité : En stock
Oukitel WP 55 S 12 Ram / 512GO
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Taille de l’écran | 6,6″ FHD+ |
| Résolution | 1080 × 2408 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Densité de pixels | 400 PPI |
| Luminosité de l’écran | 450 nits (cd/m²) |
| Rapport écran/corps | 85 % |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Capacité | 8 Go + 256 Go |
| Options | 8 Go + 512 Go / 12 Go + 512 Go |
| Type | uMCP LPDDR5 + UFS 3.1 |
| Extension de mémoire | Jusqu’à 24 Go (8 + 16) / Jusqu’à 36 Go (12 + 24) |
| Extension de stockage | Jusqu’à 2 To |

Ajouté au panier
Découvrez notre boutique pour voir ce qui est disponible
Oukitel WP55 S 12 RAM/ 512GODisponibilité : En stock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.